Skoči na glavno vsebino

V torek, 13. 5. 2025, je v Železnikih potekalo medobčinsko tekmovanje v atletiki. Naši učenci so dosegli odlične rezultate.

REZULTATI TEKMOVANJA:

Mesto PRIIMEK IN IME LETNIK DISCIPLINA REZULTAT
  MLAJŠE UČENKE      
2 RAZINGER ZALA 2012 60 M 8,92
8 DOBRAJC JULIJA 2012 60 M 9,71
1 ZADNIKAR TINKARA 2012 300 M 48,38
1 KEŠE KIARA 2012 600 M 1:48,84
7 KRALJ PIA 2013 VORTEKS 32,20
8 PODOBNIK BRINA 2013 VORTEKS 31,90
         
Mesto PRIIMEK IN IME LETNIK DISCIPLINA REZULTAT
  MLJAŠI UČENCI      
4 FAZLIĆ EMRAH 2012 60 M 8,72
10 ŠPRAJCAR ANDRAŽ 2013 60 M 9,52
6 NAGLIČ TILEN 2012 300 M 52,36
4 POTOČNIK DAVID 2012 600 M 1:48,88
3 NIK KRALJ 2013 600 M 1:49,25
5 VOJE LUKA 2012 VIŠINA 120
9 BERCE MATIC 2013 DALJINA 422
11 MARKELJ PETER PAVEL 2013 DALJINA 395
6 RADANOVIĆ SERGEJ 2012 VORTEKS 4795
5 ČENGIJA DAVID 2012 VORTEKS 49,20
8 BOŽNAR LARS 2012 VORTEKS 37,30
         
Mesto PRIIMEK IN IME LETNIK DISCIPLINA REZULTAT
  STAREJŠE UČENKE      
4 ČERIN LARA 2011 60 M 8,38
10 ŠTIBELJ JULIJA 2010 60 M 9,50
7 POTOČNIK ZALA 2011 60 M 8,99
6 DUHOVNIK JERCA 2010 1000 M 3:27,16
8 LEBEN AJDA 2011 DALJINA 395
11 HANDANAGIĆ NAIMA 2010 DALJINA 373
3 KULAI VASJA 2011 VIŠINA 135
1 BERNIK KATARINA 2011 VORTEKS 43,00
9 FERDIN NIKA 2011 VORTEKS 34,50
12 BEŽEK IVA 2011 VORTEKS 0
2 FRELIH OBLAK NEJA 2010 KROGLA 877
5 OMAN NEJA 2010 KROGLA 757
4 IVANA GROHARJA   4 X 100 M 56,61
         
         
Mesto PRIIMEK IN IME LETNIK DISCIPLINA REZULTAT
  STAREJŠI UČENCI      
3 FOJKAR MATIC 2010 60 M 7,59
13 BERGANT TINE 2011 60 M 8,22
14 PALAMAR LIAM 2011 60 M 8,27
7 SITAR ANDRAŽ 2011 300 M 44,10
11 KALTAK NIK 2010 300 M 46,67
1 KARLIN FILIP 2011 1000 M 3:03,13
12 JERNEJ PREVODNIK 2011 1000 M 3:24,09
11 RADINJA ARNUŠ BINE 2011 1000 M 35478
12 MATANOVIĆ ADAM 2011 DALJINA 389
2 BERNIK BOGATAJ VAL 2010 VORTEKS 65,02
12 KOVAČEVIĆ NAL 2011 VORTEKS 55,00
4 TRILLER ENEJ 2010 VORTEKS 61,85
18 VERŠEC TILEN 2011 VORTEKS 46,20
8 PODREPŠEK LUKA 2010 KROGLA 899
5 IVANA GROHARJA   4 X 100 M 52,40

Foto galerija slik:

 

Orodna vrstica za dostopnost